Di dalam Al-Quran, kata "Daratan" (berr, yabas) disebut sebanyak 13 kali, sedangkan kata "Laut" (bahr) disebut sebanyak 32 kali (termasuk didalamnya untuk kategori danau & sungai). Jika kita kalkulasi maka rasio "Daratan" & "Laut" adalah 13 berbanding 32 atau dalam matematika ditulis 13 : 32. Total keduanya adalah 13 + 32 = 45.
Sehingga persentase Daratan di Bumi ini adalah 13 / 45 = 28,888 % = 29 %
dan persentase Lautan di Bumi ini adalah 32 / 45 = 71.111% = 71 %
Benarkan ini merupakan petunjuk dari Al-Quran? Mari kita buktikan !
Anda bisa cari di semua ensiklopedi di seluruh dunia (contohnya pada wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Earth) dan semua-nya itu memnyebutkan bahwa Bumi kita ini terdiri dari Daratan 29 % dan Lautan 71 %. Subhanallahu...begitu akuratnya Al-Quran.
---
EARTH: sumber wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Earth
PHYSICAL CHARACTERISTICS
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAN RADIUS | 6,371.0 km[2] | |||||||||
EQUATORIAL RADIUS | 6,378.1 km[3] | |||||||||
POLAR RADIUS | 6,356.8 km[4] | |||||||||
FLATTENING | 0.0033528[3] | |||||||||
CIRCUMFERENCE | 40,075.02 km (equatorial) 40,007.86 km (meridional) 40,041.47 km (mean) | |||||||||
SURFACE AREA | 510,072,000 km²[5][6][note 2]148,940,000 KM² LAND (29.2 %)361,132,000 KM² WATER (70.8 %) | |||||||||
VOLUME | 1.0832073 × 1012 km3 | |||||||||
MASS | 5.9736 × 1024 kg[7] | |||||||||
MEAN DENSITY | 5.5153 g/cm3 | |||||||||
EQUATORIAL SURFACE GRAVITY | 9.780327 m/s²[8] 0.99732 g | |||||||||
ESCAPE VELOCITY | 11.186 km/s | |||||||||
SIDEREAL ROTATION PERIOD | 0.99726968 d[9] 23h 56m 4.100s | |||||||||
EQUATORIAL ROTATION VELOCITY | 1,674.4 km/h (465.1 m/s) | |||||||||
AXIAL TILT | 23.439281° | |||||||||
ALBEDO | 0.367[7] | |||||||||
SURFACE TEMP. KELVIN CELSIUS |
|
No comments:
Post a Comment